Popis
Ich vysoký pracovný teplotný rozsah od -15 °C do +55 °C ich predurčuje pre použitie v energetike aj priemysle. Základné funkcie skúšačky Kyoritsu KT171, teda indikácia veľkosti napätia funguje aj bez batérie na rozdiel od iných typov skúšačiek!
Vlastnosti prístroja:
- Skúšanie AC a DC napätia až do 690V s indikáciou LED a LCD zobrazením
- Skúšačka plne vyhovuje norme STN EN 61243 a STN EN 61010
- Nová konštrukcia
- Ergonomická konštrukcia padnúca do ruky
- Väčšie a jasnejšie LEDs: Hodnoty sú viditeľné na temnom mieste
- Dve funkcie v jednej skúšačke
- Meranie bez batérie
- Test skúšačky (rozsvietenie všetkých LED pre kontrolu bezpečnosti)
- Meracie káble sú odolné veľmi nízkym teplotám bez stvrdnutia a lámania až do -15 °C
- Osvetľovacia biela LED v hlavici skúšačky
- Automatické vypnutie ON/OFF
- Zvuková indikácia
- Výmenné meracie hroty s možnosťou φ2mm alebo φ4mm
- Ochranný násuvný kryt na ochranu hrotov aj umiestnená náhradných špičiek
- IP65 (IEC 60529)
Technické parametre:
| Napäťový Test | |||
| Rozsah napätia | 12~690V AC/DC | ||
| LED | Menovité napätie | 12/24/50/120/230/400/690V | |
| AC (16~400Hz), DC (±) | |||
| Tolerancia | Svieti pri viac ako: | ||
| (Prahové napätie) | 7±3V (12V LED) | ||
| 18±3V (24V LED) | |||
| 37,5±4V (50V LED) | |||
| 75%±5% menovitého napätia | |||
| (120/230/400/690V LED) | |||
| Rýchlosť odozvy | <0.6s at 100% z každého menovitého napätia | ||
| LCD | Rozsah/Rozlíšenie | 300V AC/DC (6,0~299,9)/0,1V | |
| (Auto-rozsah) | 690V AC (270~759)/1V | ||
| 690V DC (270~710)/1V | |||
| Presnosť (23±5ºC) | ±1,5V (7~100V) | ||
| ±1%±5dgt (100~690V) | |||
| AC (16~400Hz), DC(±) | |||
| Indikácia prekročenia limitu | „OL“ | ||
| Rýchlosť odozvy | Približne 1s na 90% – 110% každého napätia | ||
| Špičkový prúd | ls < 3,5 mA (pri 690 V) | ||
| Meracia odozva | 30s ZAP (pracovný čas) | ||
| 240s VYP (oživovací čas) | |||
| Indikácia fázy | |||
| Napäťový rozsah | 100~690V AC (50/60Hz) | ||
| Test rotácie fázy | |||
| Systém | Trojfázový 4-vodičový systém | ||
| 200~690V fáza-fáza AC (50/60Hz) | |||
| Fázový rozsah | 120±5 stupňa | ||
| Test spojitosti | |||
| Rozsah detekcie | 0~400kΩ + 50% | ||
| Merací prúd | Približne 1.5μA (batéria 3V, 0Ω) | ||
| Všeobecne | |||
| Pracovná teplota a vlhkosť | -15 -55ºC max 85% Relatívnej vlhkosti bez kondenzácie | ||
| Skladovacia teplota a vlhkosť | -20 -60ºC max 85% Relatívnej vlhkosti bez kondenzácie | ||
| Použité normy | ČSN EN 61243-3, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-7 | ||
| CAT.Ⅲ 690V / CAT.Ⅳ 600V Stupeň znečistenia 2 | |||
| Stupeň krytia IP | IP65 (IEC 60529) | ||
| Napájanie | Batéria LR03 (AAA) 1.5V×2 | ||
| Rozmery | 246(D)×64(Š)×26(T) mm | ||
| Váha | 190g (vrátane batérií) | ||
| Dodávané príslušenstvo | LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm kovové hroty [2ks/sada]), | ||
| KTA02 (4mm gumové čiapočky na hroty [2ks/sada]) | |||
Dodávka KT 171 obsahuje:
- Prístroj KT 171
- 2x batérie AAA
- 2x kovový hrot 4 mm – KTA01
- 2x gumové čiapočky na hroty 4 mm – KTA02









