Popis
Vlastnosti KEW 8115 :
Merací rozsah | AC 0.1~130Arms (185A špička) | DC 0±180A |
Výstupné napätie | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
Presnosť | ±1,2%rdg±0,4mV (50/60Hz) ±2,5%rdg±0,4mV (40~1kHz) |
±1,2%rdg±0,4mV (*) |
Varovanie nízkeho stavu batérie | 2.2V±0.2V or less – červená LED dióda (1.9V±0.2V – automatické vypnutie) |
|
Veľkosť vodiča | Max. Φ12 mm | |
Výdržné napätie | AC 3540V (RMS 50/60Hz) po 5 sek. | |
Prevádzková teplota & vlhkostný rozsah | -10 to 55ºC, relatívna vlhkosť 85% alebo menej (bez kondenzácie) | |
Výstupná impedancia | približne 10Ω alebo menej | |
Normy | IEC 61010-1 CAT.III 300V stupeň znečistenia 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
|
Napájací zdroj | DC3V ( AAA alkalické batérie LR03×2 kusy) * kontinuálne použitie: cca 40 hodín (automatické vypnutie po cca 20 minútach) |
|
Dĺžka šnúry | cca 1200 mm | |
Výstupný konektor | Φ4mm banánik | |
Rozmery | 127 (D) x 42 (Š) x 22 (H) mm | |
Váha | Pribl. 140 g | |
Príslušenstvo | mäkké púzdro, batéria LR03×2 |
Dodávka KEW 8115 obsahuje:
- KEW 8115
- KEW 9095 púzdro
- 2x batéria LR03 (AAA)